Duże emocje i nieznaczna przegrana 2:3 w meczu liderów z poprzedniego sezonu BTS Elektrosu z Volley Wilczyce Mecz zakończył się po pięciu setach 3;2 ( 25:27, 25:19,25:17, 19:25, 15:8) dla Volley Wilczyce.
Mecz był dobrym widowiskiem i dostarczył przybyłym na spotkanie kibicom dużo emocji i ciekawych ataków, obron oraz asów z zagrywek.
Warto zaznaczyć, że nasi siatkarze walczyli o każdy punkt i chcieli koniecznie wygrać to spotkanie. Obie drużyny trzeba pochwalić za sportową rywalizację i jak na początek sezonu bardzo ładne akcje; szczególnie w ataku i bloku.
Poniżej aktualna tabela:
1. | KPS Chełmiec II Wałbrzych | 2 | 5 | 2 | 6:3 | 200:177 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | BTS Elektros Bolesławiec | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 185:193 |
3. | UKS Tygrysy Strzelin | 1 | 3 | 1 | 3:1 | 98:89 |
4. | NKS START Namysłów | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 158:149 |
5. | LZS Średzianin Środa Śląśka | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 178:174 |
6. | WKS Volley Wilczyce | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 109:96 |
7. | SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 115:111 |
8. | KP TechniSat Oborniki Śląskie | 1 | 1 | 0 | 2:3 | 111:115 |
9. | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 1 | 1 | 0 | 2:3 | 94:106 |
10. | KPS Faraon Ziębice | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 76:89 |
11. | JKS Spartakus Jawor | 2 | 0 | 0 | 1:6 | 139:164 |
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).