W ostatniej kolejce klasy okręgowej w piłce nożnej nasze zespoły grały ze zmiennym szczęściem Piast Wykroty i BKS Bolesławiec wygrały swoje mecze, przegrały natomiast Sparta Zebrzydowa, TS Parzyce i GKS Warta Bolesławiecka. Lider rozgrywek Viktoria Ruszów straciła trzy punkty przegrywając u siebie z Lotnikiem Jeżów Sudecki.BKS Bolesławiec jest na drugim miejscu, a Piast Wykroty na trzecim. Tabelę zamyka Sparta Zebrzydowa.
Klasa okręgowa 2017/2018, grupa: Jelenia Góra - tabela. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||||||||||||||||||
1. | Victoria Ruszów | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 26-7 | 6 | 0 | 2 | 15-6 | 5 | 1 | 0 | 11-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 44-23 | 6 | 1 | 2 | 28-13 | 3 | 1 | 1 | 16-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | Piast Wykroty | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 38-17 | 6 | 1 | 1 | 23-10 | 2 | 2 | 2 | 15-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |||||||||||||||||||||||
4. | Lotnik Jeżów Sudecki | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 27-18 | 4 | 1 | 1 | 16-6 | 4 | 2 | 2 | 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |||||||||||||||||||||||
5. | Hutnik Pieńsk | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20-33 | 4 | 2 | 2 | 8-10 | 2 | 1 | 3 | 12-23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |||||||||||||||||||||||
6. | GKS Warta Bolesławiecka | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 23-21 | 3 | 2 | 1 | 14-7 | 3 | 1 | 4 | 9-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |||||||||||||||||||||||
7. | TS Parzyce | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 33-31 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 2 | 6 | 33-31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||
8. | Gryf Gryfów Śląski | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 29-26 | 3 | 2 | 1 | 20-5 | 3 | 0 | 5 | 9-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||
9. | Łużyce Lubań | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20-19 | 3 | 2 | 2 | 9-8 | 2 | 1 | 4 | 11-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | Cosmos Radzimów | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 25-35 | 4 | 2 | 1 | 17-14 | 0 | 3 | 4 | 8-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||||||||||||||||||||||
11. | Stella Lubomierz | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 27-19 | 2 | 3 | 1 | 15-6 | 2 | 2 | 4 | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||||||||||||||||||||||
12. | Granica Bogatynia | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 26-30 | 2 | 1 | 6 | 17-22 | 3 | 0 | 2 | 9-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||
13. | Julia Szklarska Poręba | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 23-28 | 2 | 1 | 5 | 14-19 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||
14. | Pogoń Świerzawa | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-15 | 3 | 0 | 4 | 10-8 | 0 | 4 | 2 | 5-7 | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | Orzeł Wojcieszów | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 16-32 | 2 | 1 | 5 | 12-20 | 1 | 0 | 4 | 4-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | Sparta Zebrzydowa | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 14-52 | 2 | 1 | 5 | 10-24 | 0 | 0 | 6 | 4-28 |
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).