Bolesławianin Gabriel Karaszewski zdobył II miejsce w grupie przedszkolnej chłopców w II Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli w Szachach 18 grudnia br. w Katowicach. W zawodach w "Katowickim Spodku" brało łącznie udział około 1400 zawodników. Gabryś ma 6 lat i reprezentował ZS-P OXPRESS w Bolesławcu. W jego grupie startowało 61 młodych szachistów.
M-ce | Tytuł | Name | R. FIDE | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | CHISZKO, Oskar | 0 | 1400 | Przedszkole nr 44 w Białymstoku | 7.0 | 23.50 | 33.50 |
2 | III | KARASZEWSKI, Gabriel | B 1199 | 1600 | ZS-P OXPRESS w Bolesławcu | 6.0 | 25.00 | 33.50 |
3 | IV | MYSŁOWSKI, Tomasz | 0 | 1400 | Przedszkole Gumisiowy Gaj w Bielsku-Białej | 6.0 | 22.00 | 30.00 |
4 | IV | KASZUBA, Michał | 0 | 1400 | Przedszkole Fantazja w Kwaczale | 6.0 | 20.50 | 29.00 |
5 | PAWLETA, Mateusz | 0 | 1000 | Przedszkole w Szczekocinach | 5.0 | 26.00 | 37.00 | |
6 | V | LICHOŃ, Patryk | 0 | 1200 | Przedszkole nr 1 w Dobczycach | 5.0 | 24.00 | 33.50 |
7 | IV | OCHĘDZAN, Filip | 0 | 1400 | Anglojęzyczne PN Rainbow w Kaliszu | 5.0 | 23.00 | 32.00 |
8 | IV | MUSIAŁ, Bartosz | 0 | 1400 | Przedszkole nr 24 w Jaworznie | 5.0 | 21.00 | 30.50 |
9 | TARTANUS, Franciszek | 0 | 1000 | Przedszkole Tęczowa Kraina Filomaty w Gliwicach | 5.0 | 21.00 | 29.50 | |
10 | V | MAZGAJ, Olivier | 0 | 1200 | OP-SP 8 w Chrzanowie | 5.0 | 20.00 | 29.00 |
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).