Drużyna TOP Bolesławiec zajmująca III miejsce w rozgrywkach II Ligi tenisa stołowego rozegra mecz z drużyną .ZKS III NORDIS Zielona Góra. Wysoki poziom zapewniony. Mecz rozegrany zostanie 21 grudnia(sobota) w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Bielskiej w Bolesławcu, początek godz.12.00. Serdecznie zapraszamy>
Poniżej aktualna tabela II ligi mężczyzn
II LIGA MĘŻCZYZN | stan na 15.12.2019 | ||||||||||
1 | LKS ODRA GŁOSKA | 9 | 15 | 63 | : | 27 | 2,33 | /2 | |||
2 | KTS WOLBROMEK | 10 | 15 | 65 | : | 35 | 1,86 | /0 | |||
3 | TOP BOLESŁAWIEC | 9 | 14 | 59 | : | 31 | 1,90 | ||||
4 | KU AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZIELONA GÓRA | 9 | 13 | 56 | : | 34 | 1,65 | ||||
5 | ULKS MARTEN CIECHÓW | 9 | 12 | 50 | : | 40 | 1,25 | /2 | |||
6 | ZKS III NORDIS ZIELONA GÓRA | 9 | 12 | 56 | : | 34 | 1,65 | /0 | |||
7 | MKS WOLAVIA WOŁÓW | 9 | 8 | 41 | : | 49 | 0,84 | /2 | |||
8 | ZKS IV KORNER ZIELONA GÓRA | 9 | 8 | 44 | : | 46 | 0,96 | /0 | |||
9 | LZS SKS RASZÓWKA | 9 | 7 | 37 | : | 53 | 0,70 | ||||
10 | KU AZS UE WROCŁAW | 9 | 4 | 31 | : | 59 | 0,53 | ||||
11 | MLKS VICTORIA JELCZ-LASKOWICE | 9 | 2 | 24 | : | 66 | 0,36 | ||||
12 | GKS GORZOVIA II GORZÓW WLKP. | 10 | 0 | 24 | : | 76 | 0,32 |
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).