~~ napisał(a): Rok Przychody Zakup sprzętu Różnica
2001 29 246 800,99 26 628 058,79 2 618 742,20
2002 37 229 181,88 20 394 552,87 16 834 629,01
2003 35 265 658,59 29 410 920,47 5 854 738,12
2004 32 189 391,61* 36 803 494,90 -4 614 103,29
2005 33 559 846,90 21 096 469,09 12 463 377,81
2006 35 108 759,66 18 313 936,08 16 794 823,58
2007 34 884 273,50 22 237 638,87 12 646 634,63
2008 41 817 349,83 24 092 694,79 17 724 655,04
2009 54 506 270,77 26 176 505,13 28 329 765,64
2010 55 532 398,18 45 402 391,72 10 130 006,46
2011 59 678 695,35 38 277 884,84 21 400 810,51
2012 65 273 575,55 34 166 807,02 31 106 768,53
Suma 514 292 202,81 343 001 354,57 171 290 848,24
Finał XVI:
32 147 538,63 zł zebrano,
32 201 173,58 zł wydano na cele statutowe (wydano więcej niż zebrano)
aparatura i sprzęt medyczny: 15 242 964,66 zł
pomoc indywidualna: 1 501 230,83 zł
RUR: 2 371 611,83 zł
okulistyka: 40 533 zł
cukrzyca: 4 257 918,61 zł
Infant Flow: 3 790 659,52 zł
słuch: 4 996 255,13 zł
Finał XVII:
40 477 067,87 zł,
40 731 958,20 zł (+260k)
onkologia: 26 079 009,32 zł
pomoc indywidualna: 1 649 802 zł
RUR: 2 394 293,82 zł
okulistyka: 598 400,99 zł
cukrzyca: 90 988,56 zł
Infant Flow: 3 217 664,38 zł
słuch: 6 247 074,13 zł
pediatria: 454 725 zł
Finał XVIII:
41 216 183,15 zł,
41 700 656,59 zł (+480k)
onkologia: 27 042 740,61 zł
pomoc indywidualna: 1 507 559,58 zł
RUR: 5 082 907,16 zł
okulistyka: 606 480,06 zł
cukrzyca: 310 363,05 zł
Infant Flow: 3 516 508,86 zł
słuch: 3 549 648,24 zł
pediatria – 84 449,03 zł
Finał XIX:
45 662 279,97 zł,
45 710 059,75 zł (+40k)
nefrologia i urologia: 24 784 546,47 zł
pomoc indywidualna: 1 568 467,52 zł
RUR: 2 538 682,09zł
okulistyka: 614 998,20 zł
cukrzyca: 765 664,46 zł
Infant Flow: 7 166 387,26 zł
słuch: 6 610 768,79 zł
pediatria: 1 660 544,96 zł
Finał XX:
48 049 843,99 zł,
48 051 808,71 zł (+2k)
główny temat Finału: 32 345 291,66 zł
pomoc indywidualna: 1 589 614,03 zł
RUR: 3 654 820,56 zł
okulistyka: 1 754 745,66 zł
cukrzyca: 3 702 000,00 zł
Infant Flow: 1 227 894,17 zł
słuch: 1 986 920,82 zł
pediatria: 1 367 960,24 zł
Budzik: 422 561,57 zł