W ostatniej kolejce Dolnośląskiej I Ligi Mężczyzn, siatkarze BTS Elektros zagrają mecz z drużyną Tauron Gwardia Wrocław Academy. Nasi siatkarze walczą o utrzymanie czwartej lokaty w tabeli. To zagwarantuje im awans do play-offów. Drużyna, która zajmie w nich pierwsze miejsce w tabeli, zagra z drużyną z czwartego miejsca. W kolejnej parze spotkają się drużyny z II i III miejsca.
Zwycięzcy tych par zagrają o I i II miejsce, premiowane walką o ogólnopolską II ligę, a drużyny przegrane zagrają o III i IV miejsce.
Decydujący mecz naszych siatkarzy rozegrany zostanie 2 marca w Bolesławcu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1. Początek spotkania o godzinie 17:00.
Zapraszamy. Emocje zapewnione.
Dolnośląska I Liga Mężczyzn:
Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPS Modeko Brzeg Dolny | 15 | 37 | 13 | 40:14 | 1284:1113 |
2. | MUKS Ziemi Milickiej Milicz | 15 | 35 | 11 | 38:13 | 1194:1048 |
3. | KKS Jelenia Góra | 15 | 32 | 11 | 35:18 | 1219:1109 |
4. | BTS Elektros Bolesławiec | 15 | 29 | 9 | 33:23 | 1286:1210 |
5. | UKS Tygrysy Strzelin | 14 | 24 | 8 | 28:22 | 1117:1084 |
6. | SPS Mountpark Kąty Wrocławskie | 16 | 24 | 8 | 29:33 | 1372:1372 |
7. | SKSM Adrenalina Sobótka | 15 | 9 | 3 | 14:39 | 1083:1241 |
8. | KPS Faraon Ziębice | 15 | 6 | 2 | 11:39 | 998:1218 |
9. | Tauron Gwardia Wrocław Academy | 14 | 5 | 2 | 11:38 | 1008:1166 |
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).