Drużyna siatkówki BTS Elektros Bolesławiec znalazła się w tabeli na IX miejsce zagrożone spadkiem z II ligi po porażce w Poznaniu 3:0( 25;18,25:17,25:21) i przegranej Gwardii Wrocław 2:3. Gwardia zdobyła 1 punkt i wyprzedziła w tabeli Elektros.
15. kolejka: 21-01-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
21-01-2017 | AZS UAM Poznań | BTS Bolesławiec | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:21 |
21-01-2017 | SobieskI Żagań | Astra Nowa Sól | 3:2 | 25:23, 21:25, 21:25, 25:23, 15:12 |
21-01-2017 | Chrobry Głogów | Bielawianka Bielawa | 3:1 | 22:25, 25:17, 25:20, 25:22 |
21-01-2017 | Volley Żarów | AZS UZ Zielona Góra | 1:3 | 17:25, 25:20, 14:25, 21:25 |
21-01-2017 | Olavia Oława | Gwardia Wrocław | 3:2 | 25:12, 21:25, 25:22, 20:25, 15:10 |
przejdź do kolejki: 14 | przejdź do kolejki: 16 |
tabela po 15. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPS Chrobry Głogów | 15 | 37 | 41:13 | 1291:1083 |
2 | MKST Astra Nowa Sól | 15 | 35 | 40:18 | 1355:1185 |
3 | WKS SobieskI-Arena Żagań | 15 | 29 | 35:24 | 1354:1297 |
4 | KS Bielawianka Bester Bielawa | 15 | 29 | 36:26 | 1406:1306 |
5 | KU AZS UAM Poznań | 15 | 25 | 31:25 | 1229:1172 |
6 | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 15 | 22 | 30:31 | 1354:1330 |
7 | MKS Olavia Oława | 15 | 22 | 28:29 | 1206:1268 |
8 | KS Gwardia Wrocław | 15 | 12 | 22:40 | 1285:1426 |
9 | BTS Elektros Bolesławiec | 15 | 12 | 18:37 | 1172:1275 |
10 | UKS Volley Żarów | 15 | 2 | 7:45 | 946:1256 |
punktacja |
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).