Zakończyła się I runda rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV liga. Reprezentująca Osiecznicę drużyna Leśnika przegrała w Grębocicach 4:3 z miejscową Spartą. Mecz ułożył się bardzo nieciekawie.
Po sześciu minutach gospodarze prowadzili 2:0, po bramkach Lętkowskiego i Hoffmana. Drużyna Leśnika nie dała za wygraną w 39 minucie za faul na Jakubie Treli sędzia podyktował karnego, którego na bramkę zamienił Puzio. Na początku drugiej połowy Leśnik wyrównał na 2;2, bramkę po podaniu Treli zdobył Wrzesiński.
Wynik remisowy nie utrzymał się długo. Po dziesięciu minutach ogl strzelony przez Hoffmana dał gospodarzom prowadzenie 3:2, a nad trzy minuty przed końcem meczu Smoliński podwyższył na 4:2. Rozmiary porażki zmniejszył w ostatniej minucie Wrzesiński i mecz zakończył się wynikiem 4:3 dla Sparty.
Poniżej prezentujemy aktualną tabelę IV ligi. Drużyna Leśnika jest bardzo blisko strefy spadkowej. II runda, wiosenna będzie w tym przypadku miała olbrzymie znaczenie. Kibice liczą na dobrą grę swojej drużyny.
Aktualna tabela:
M | Pkt | Br | Z.R.P. Razem | Z.R.P. Dom | Z.R.P. Wyjazd | ||
1 | Chrobry II Głogów | 16 | 34 | 58-16 | 11-1-4 | 7-0-2 | 4-1-2 |
2 | Granit Roztoka | 16 | 34 | 36-22 | 10-4-2 | 5-2-1 | 5-2-1 |
3 | Mewa Kunice | 16 | 34 | 35-27 | 11-1-4 | 6-1-1 | 5-0-3 |
4 | Łużyce Lubań | 16 | 31 | 30-20 | 9-4-3 | 5-2-1 | 4-2-2 |
5 | Górnik Złotoryja | 16 | 28 | 34-22 | 8-4-4 | 3-3-2 | 5-1-2 |
6 | Prochowiczanka | 16 | 26 | 42-32 | 8-2-6 | 4-1-3 | 4-1-3 |
7 | Apis Jędrzychowice | 16 | 26 | 29-23 | 8-2-6 | 4-1-3 | 4-1-3 |
8 | Sparta Rudna | 16 | 24 | 48-42 | 7-3-6 | 5-0-3 | 2-3-3 |
9 | Odra Ścinawa | 16 | 23 | 39-31 | 7-2-7 | 5-1-2 | 2-1-5 |
10 | Kuźnia Jawor | 16 | 23 | 34-27 | 7-2-7 | 6-0-2 | 1-2-5 |
11 | Sparta Grębocice | 16 | 21 | 38-45 | 6-3-7 | 5-2-1 | 1-1-6 |
12 | Leśnik Osiecznica | 16 | 17 | 28-43 | 4-5-7 | 2-3-3 | 2-2-4 |
13 | Kaczawa Bieniowice | 16 | 12 | 23-58 | 4-0-12 | 1-0-7 | 3-0-5 |
14 | Pogoń Świerzawa | 16 | 11 | 18-31 | 2-5-9 | 1-3-4 | 1-2-5 |
15 | Iskra Księginice | 16 | 11 | 28-48 | 3-2-11 | 1-1-5 | 2-1-6 |
16 | Stal Chocianów | 16 | 8 | 17-50 | 2-2-12 | 1-1-6 | 1-1-6 |
~~Jaskrawozielony Kokornak napisał(a): Ihhg
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).