W niedzielę 6 października, w Raciborowicach odbył się bardzo ważny mecz piłkarski, który można nazwać meczem na szczycie. Gospodarze, miejscowy GKS, zmierzyli się z drużyną Victoria Jelenia Góra. Po ostatniej bolesnej porażce z Łomnicą, piłkarze GKS-u byli pełni determinowani i pokazali swoją siłę na własnym boisku.
Mecz był bardzo wyrównany, stał na dobrym poziomie i dostarczył kibicom wiele emocji. GKS grając niezwykle ambitnie pokonał Viktorię 2:1 (1:0). Bohaterem spotkania był napastnik Mateusz Baszak, który najpierw w 41 minucie strzelił bramkę z karnego, a potem w zamieszaniu pod bramkowym pokonał bramkarza gości w 85 minucie.
Drugą połowę goście ruszyli do ataku i 60 minucie, po faulu na napastniku gości, sędzia wskazał na "wapno" i zawodnik gości Maksymilian Denis rzut karny zamienił na bramkę. Od tego obie drużyny wykazały się niezwykłą determinacją i zaangażowaniem. Zarówno GKS, jak i Victoria Jelenia Góra, prezentowały wysoki poziom sportowy i dążyły do zwycięstwa. Co sprawiło, że mecz był niezwykle widowiskowy. Zawodnicy obu stron pokazali, że potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz nie poddają się łatwo, co uczyniło z tego spotkania prawdziwą sportową ucztę dla wszystkich obecnych na stadionie.
Pomimo porażki, zawodnicy Victori Jelenia Góra nie zniechęcili się i do samego końca meczu dążyli do wyrównania wyniku, co świadczy o ich profesjonalizmie i duchu walki.Do końca goście starali się strzelić wyrównującą bramkę i wyrównać. Nie udało im się to mimo, że GKS kończył mecz w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie, wykopanie piłki w trybuny po gwizdku sędziego, dostał obrońca gospodarzy. Sędzia, który bardzo dobrze prowadził mecz, przedłużył spotkanie o sześć minut. Szczególnie w tym czasie,atmosfera na stadionie była niezwykle gorąca i emocjonująca, a kibice obu drużyn wspierali swoich ulubieńców gromkimi oklaskami. Ich entuzjazm i wsparcie dodawały energii piłkarzom, co z pewnością miało wpływ na ich wysoką motywację i determinację do końca meczu.
.Na koniec spotkania kibice gromkimi z Raciborowic oklaskami dziękowali zawodnikom za dobrą grę i zwycięstwo.
Poniżej aktualna tabela:
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | GKS Raciborowice | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 29-8 | 5 | 0 | 0 | 22-2 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | ||||||
2. | Włókniarz Leśna | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 24-14 | 5 | 0 | 0 | 17-4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | ||||||
3. | Nysa Zgorzelec | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 23-9 | 3 | 1 | 0 | 17-3 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
4. | Victoria Jelenia Góra | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13-9 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
5. | Twardy Świętoszów | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15-11 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | ||||||
6. | Apis Jędrzychowice | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21-10 | 3 | 0 | 1 | 13-1 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
7. | Chrobry Nowogrodziec | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 22-14 | 1 | 3 | 0 | 11-8 | 2 | 1 | 2 | 11-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
8. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 18-11 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 1 | 2 | 2 | 10-9 | ||||||
9. | LZS Kościelnik | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16-16 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 2 | 0 | 2 | 10-10 | ||||||
10. | Pogoń Świerzawa | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7-15 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | 2 | 1 | 2 | 6-12 | ||||||
11. | Lotnik Jeżów Sudecki | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11-23 | 3 | 0 | 2 | 10-10 | 0 | 1 | 3 | 1-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
12. | Hutnik Pieńsk | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 22-29 | 2 | 0 | 2 | 13-10 | 1 | 1 | 3 | 9-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
13. | KS Łomnica | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13-22 | 2 | 0 | 3 | 11-12 | 1 | 0 | 2 | 2-10 | ||||||
14. | Olimpia Kamienna Góra | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9-22 | 1 | 2 | 2 | 6-9 | 1 | 0 | 3 | 3-13 | ||||||
15. | Gryf Gryfów Śląski | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16-23 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 0 | 1 | 3 | 6-14 | ||||||
16. | Granica Bogatynia | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10-33 | 0 | 1 | 4 | 7-16 | 0 | 0 | 4 | 3-17 |
~~Jan napisał(a): Redaktor zapomniał napisać o hamskim zachowaniu działaczy gks
~~Jan napisał(a): Redaktor zapomniał napisać o hamskim zachowaniu działaczy gks
~~Ochrowy Ogórecznik napisał(a):Ktoś napisał: ~~Jan napisał(a): Redaktor zapomniał napisać o hamskim zachowaniu działaczy gks
Już widzę Andrzejka jako kierownika pierwszoligowego GKS Raciborowice .
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).