~~ niezalogowany
22 sierpnia 2017r. o 11:42
Wysokość długu publicznego w Polsce[edytuj]
♙
dług publiczny % PKB uwagi
1920 272 mln $[4]
1929 900 mln $[4]
1948 380 mln $[4]
1955 720 mln $[4]
1963 1,5 mld $[4]
1971 1,3 mld $[5] +? RBT 4,2%[6][7]
1972 1,7 mld $[5] +? RBT 5,6%[6][7]
1973 3,1 mld $[5] +? RBT 9,1%[6][7]
1974 5,3 mld $[5] +? RBT 13%[6][7]
1975 8,4 mld $[5] +? RBT 19%[6][7]
1976 12,1 mld $[5] +? RBT 25%[6][7]
1977 15,4 mld $[5] +? RBT 29%[6][7]
1978 18,5 mld $[5] +? RBT 31%[6][7]
1979 21,9 mld $[5] +? RBT 29%[6][7]
1980 24,13 mld $ + 1,45 mld RBT[8] 42%[6][7] Koszt obsługi zadłużenia przekroczył wpływy z eksportu[4]
1981 25,95 mld $ + 3,13 mld RBT[8] 47%[6][7] Rząd gen. Jaruzelskiego poinformował Klub Paryski o wstrzymaniu spłat długu z powodu niewypłacalności PRL[9].
1982 26,44 mld $ + 3,75 mld RBT[8] 40%[6][7]
1983 26,4 mld $ + 3,84 mld RBT[8] 34%[6][7]
1984 26,8 mld $ + 4,83 mld RBT[8] 35%[6][7]
1985 29,3 mld $ + 5,63 mld RBT[8] 41%[6][7]
1986 33,53 mld $ + 6,48 mld RBT[8] 45%[6][7]
1987 39,21 mld $ + 6,58 mld RBT[8] 61%[6][7]
1988 39,21 mld $ + 6,58 mld RBT[8] 56%[6][7]
1989 41,4 mld $ + 5,82 mld RBT[8] 65%[10]
1990 48,50 mld $ + 5,08 mld RBT[8] 92%[10]
1991 65,8 mld zł +? mld RBT[10] 77%[10] I etap redukcji zobowiązań wobec Klubu Paryskiego[4]
1992 99,6 mld zł +? mld RBT[10] 80%[10]
1993 138 mld zł +? mld RBT[10] 81%[10]
1994 152 mld zł +? mld RBT[10] 65%[10] II etap redukcji zobowiązań wobec Klubu Paryskiego[4]
1995 167,2 mld zł +? mld RBT[10] 48%[11]
1996 185,6 mld zł[10] 42%[11] Kompensacja wzajemnych zobowiązań wobec krajów RWPG
1997 221,7 mld zł[10] 42%[11]
1998 237,4 mld zł[10] 38%[11]
1999 237,4 mld zł[10] 39%[11]
2000 280,3 mld zł[10] 37%[11]
2001 302,1 mld zł[10] 37%[11]
2002 352,4 mld zł[10] 42%[11]
2003 408,3 mld zł[10] 47%[11]
2004 431,4 mld zł[10] 45%[11]
2005 466,6 mld zł[10] 47%[11]
2006 506,3 mld zł[10] 47%[11]
2007 527,4 mld zł[12] 44%[11]
2008 569,9 mld zł[12] 47%[11]
2009 631,5 mld zł[12] 50%[11] Polska zakończyła spłacanie pochodzącego z lat 70. zadłużenia wobec Klubu Paryskiego[13]
2010 701,8 mld zł[12] 53%[11]
2011 771,1 mld zł[12] 54%[11]
2012 793,9 mld zł[12] 54%[11]
2013 838,1 mld zł[12] 56%[11] Uchylenie I progu ostrożnościowego[14]
2014 780,0 mld zł[15] 50%[11] Przeniesienie części obligacyjnej OFE do ZUS i umorzenie obligacji wartych ok. 150 mld zł
2015 834,5 mld zł[12] 51%[11]
2016 965,2 mld zł[16] 52,1%[16]
OTO BARDZO DOBRA ROBOTA POLITYKÓW