Tak dobrze grającej drużyny BTS Elektros dawno nie widziano w Bolesławcu. W meczu II Ligi,rozegranego w sobotę 9 grudnia br, siatkarze z Bolesławca gładko pokonali Bielawiankę Bester z Bielawy 3:0 ( 25;18, 25:21, 26:24). Elektryczni bardzo dobrze serwowali, nieźle grali w obronie i zdecydowanie atakowali. Potrzebowali 90 minut aby pokonać Bielawiankę.
Dobra gra i wzrost formy dobrze wróży drużynie w następnych meczach. Kolejny już za tydzień w Oławie.
Trener BTS Elektros Marcin Sobczyszyn nie chciał nikogo wyróżniać, mówił tylko, że nasi siatkarze grali równo i odrzucili przeciwników od siatki.
Według naszej oceny najlepszym zawodnikiem na boisku był Rafał Wójtowicz. Bolec.Info prowadził bezpośrednią transmisję z tego spotkania na swoim facebooku.
Poniżej wyniki ostatniej kolejki i tabela:
12. kolejka: 09-12-2017
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
09-12-2017 | Orzeł Międzyrzecz | Gwardia Wrocław | 2:3 | 25:17, 23:25, 17:25, 25:20, 11:15 |
09-12-2017 | Juve Głuchołazy | Astra Nowa Sól | 1:3 | 14:25, 21:25, 25:23, 12:25 |
09-12-2017 | BTS Bolesławiec | KS Bielawianka Bester Bielawa | 3:0 | 25:18, 25:21, 26:24 |
09-12-2017 | AZS UZ Zielona Góra | Olavia Oława | 3:1 | 25:19, 30:28, 21:25, 25:22 |
Chrobry Głogów | pauzuje | |||
Sobieski Żagań | pauzuje | |||
tabela po 12. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz | 10 | 28 | 29:7 | 863:750 |
2 | SPS Chrobry Głogów | 9 | 21 | 23:7 | 746:629 |
3 | KS Gwardia Wrocław | 10 | 18 | 22:15 | 856:820 |
4 | MKST Astra Nowa Sól | 10 | 18 | 21:17 | 870:824 |
5 | WKS SobieskI-Arena Żagań | 9 | 15 | 18:16 | 754:729 |
6 | MKS Olavia Oława | 10 | 13 | 16:20 | 769:813 |
7 | BTS Elektros Bolesławiec | 10 | 12 | 18:23 | 886:881 |
8 | KS Bielawianka Bester Bielawa | 10 | 11 | 15:20 | 791:829 |
9 | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 10 | 9 | 12:25 | 800:861 |
10 | Juve Wakmet SOS Głuchołazy | 10 | 2 | 6:30 | 665:864 |
Fotoreportaż Krystiana Kawy na bobrzanie.pl BTS przerywa złą passe
Zastosowana autokorekta
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).