Kolejny mecz w Osiecznicy bez udziału publiczności.
11 listopada drużyna Leśnika Osiecznica pokonała Włókniarza z Leśnej 4:2(3:1). Wszystkie cztery bramki dla Leśnika zdobył super snajper Daniel Ziółkowski. Napastnik z Osiecznicy jest tak samo skuteczny jak Robert Lewandowski.
M | Pkt | Br | Z.R.P. Razem | Z.R.P. Dom | Z.R.P. Wyjazd | ||
1 | Karkonosze Jelenia Góra | 16 | 39 | 43-11 | 12-3-1 | 5-2-1 | 7-1-0 |
2 | Chrobry II Głogów | 15 | 37 | 42-9 | 12-1-2 | 8-0-0 | 4-1-2 |
3 | Apis Jędrzychowice | 16 | 31 | 42-13 | 9-4-3 | 5-1-2 | 4-3-1 |
4 | Sparta Rudna | 16 | 27 | 45-27 | 8-3-5 | 4-2-2 | 4-1-3 |
5 | Leśnik Osiecznica | 16 | 27 | 37-29 | 8-3-5 | 4-2-2 | 4-1-3 |
6 | Prochowiczanka | 16 | 26 | 28-16 | 7-5-4 | 4-2-2 | 3-3-2 |
7 | Stal Chocianów | 16 | 25 | 33-26 | 8-1-7 | 6-1-1 | 2-0-6 |
8 | Orkan Szczedrzykowice | 16 | 25 | 21-31 | 8-1-7 | 5-1-2 | 3-0-5 |
9 | Odra Ścinawa | 16 | 24 | 41-30 | 7-3-6 | 3-2-3 | 4-1-3 |
10 | Gryf Gryfów Śląski | 15 | 23 | 27-17 | 6-5-4 | 3-2-2 | 3-3-2 |
11 | Mewa Kunice | 16 | 22 | 31-36 | 6-4-6 | 3-1-4 | 3-3-2 |
12 | Górnik Złotoryja | 16 | 20 | 21-24 | 5-5-6 | 3-3-2 | 2-2-4 |
13 | Sparta Grębocice | 16 | 20 | 31-37 | 6-2-8 | 3-0-5 | 4-1-3 |
14 | Kuźnia Jawor | 17 | 19 | 27-47 | 6-1-10 | 3-0-5 | 3-1-5 |
15 | Konfeks Legnica | 16 | 18 | 25-30 | 4-6-6 | 2-4-2 | 2-2-4 |
16 | Włókniarz Leśna | 17 | 17 | 22-35 | 4-5-8 | 3-3-2 | 1-1-7 |
17 | Orla Wąsosz | 16 | 11 | 12-29 | 2-5-9 | 0-3-6 | 2-2-3 |
18 | KS Legnickie Pole | 16 | 10 | 24-67 | 3-1-12 | 2-0-6 | 1-1-6 |
19 | Lotnik Jeżów Sudecki | 16 | 5 | 14-52 | 1-2-13 | 1-0-7 | 0-2-6 |
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).