To było bardzo ciężkie spotkanie o trudnym do przewidzenia finale. Gospodarze (mecz rozgrywano w Bolesławcu), nie mieli widocznej przewagi i zaczęli od przegranego seta. Przegrali też czwartego. Na szczęście energia, doping i zaangażowanie graczy BTS-u dały efekty. Ważne dwa punkty drużyny Roberta Walkowiaka uplasowały zespół na szóstym miejscu Dolnośląskiej III Ligi Mężczyzn.
Zobacz galerie zdjęć z sobotniego spotkania:i tabelę:
Dolnośląska III Liga Mężczyzn
Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPS Chełmiec II Wałbrzych | 15 | 36 | 14 | 43:19 | 1398:1264 |
2. | KP TechniSat Oborniki Śląskie | 15 | 34 | 10 | 38:18 | 1272:1144 |
3. | WKS Volley Wilczyce | 16 | 33 | 12 | 38:18 | 1305:1162 |
4. | UKS Tygrysy Strzelin | 16 | 33 | 10 | 38:25 | 1408:1350 |
5. | NKS START Namysłów | 16 | 31 | 11 | 37:21 | 1304:1186 |
6. | BTS Elektros Bolesławiec | 16 | 24 | 9 | 34:32 | 1393:1388 |
7. | LZS Średzianin Środa Śląśka | 14 | 22 | 7 | 24:24 | 1071:1059 |
8. | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 16 | 19 | 6 | 27:36 | 1372:1397 |
9. | KPS Faraon Ziębice | 16 | 11 | 3 | 17:40 | 1136:1336 |
10. | JKS Spartakus Jawor | 16 | 8 | 2 | 16:45 | 1247:1422 |
11. | SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 16 | 7 | 2 | 12:46 | 1161:1359 |
fot. Bernard Łętowski (Bolec.Info), 2022-02-14
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).