Miejsce | Szkoła | Punkty | Opiekun |
I | Gimnazjum Samorządowe nr 2 | 1220 | Jadwiga Stachów |
II | Gimnazjum Samorządowe nr 3 | 1121 | Alicja Krawiec |
III | Gimnazjum Samorządowe nr 1 | 920 | Krystyna Szwajkowska |
IV | Gimnazjum Samorządowe nr 4 | 745 | Tomasz Zabawa |
V | I Prywatne Gimnazjum | 605 | Marcin Sobczyszyn |
Miejsce | Szkoła | Punkty | Opiekun |
I | Gimnazjum Samorządowe nr 2 | 1368 | Tomasz Markowski |
II | Gimnazjum Samorządowe nr 1 | 1049 | Jarosław Leszczyński |
III | Gimnazjum Samorządowe nr 3 | 972 | Bożena Mańkowska |
IV | I Prywatne Gimnazjum | 567 | Jarosław Leszczyński |
V | Gimnazjum Samorządowe nr 4 | 441 | Tomasz Zabawa |
Zwycięzcy otrzymali puchar i dyplom, natomiast wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).