W sobotę 26 stycznia typowy dreszczowiec rozegrały drużyny II Ligi siatkówki mężczyzn BTS Elektros Bolesławiec i Chrobry Głogów. Po zakończeniu spotkania kibice obu drużyn, na stojąco, podziękowali zawodnikom za wspaniałe widowisko sportowe. Spotkanie zakończyło się porażką BTS Bolesławiec 2:3(20:25, 25:20, 19:25, 25:16, 13:15).
Mecz stał na bardzo wysokim poziomie, a o zwycięstwie gości decydowała lepsza zagrywka i blok. Gospodarze lepiej atakowali ale popełniali więcej błędów.
Walkę w tym spotkaniu najlepiej obrazuje piąty set:
Do stanu 7:7 drużyny szły "łeb w łeb", potem goście zdobyli kilka punktów i na tablicy widniał wynik 7:11, następnie nasi zawodnicy po serii dobrych zagrywek doszli rywala i było 11:11, następnie 12:12 by po asie serwisowym BTS objął prowadzenie prowadzenie 13:12. Kiedy wydawało się, że nasi siatkarze mogą wygrać to spotkanie, najpierw goście po ataku z prawej strony doprowadzili do remisu 13:13, asem serwisowym objęli prowadzenie 13:14 i następnie blokiem uzyskali 15 punkt kończąc ten niezwykle emocjonujący mecz.
Przybyli na spotkanie kibice zobaczyli mecz na najwyższym II ligowym poziomie, przeżyli niesamowite emocje i mimo porażki naszej drużyny oklaskami na stojąco docenili ich walkę do ostatniego punktu.
Wszyscy bolesławieccy siatkarze zasłużyli w tym meczu na pochwałę, dziękujemy im za ambicję, walkę do ostatniej piłki i zaangażowanie w grę z uśmiechem na ustach. Brawo.
Na facebooku Bolec.Info prowadziliśmy bezpośrednią transmisję I seta tego spotkania.
Grupa 4
msc | Drużyna | M | W | P | BS | PKT | MPZ/S | BMP | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aqua-Zdrój Wałbrzych | 17 | 16 | 1 | 49:12 | 46 | 1464:1157 | 307 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2 | SPS Chrobry Głogów | 17 | 14 | 3 | 44:20 | 38 | 1408:1217 | 191 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
3 | MKST Astra Nowa Sól | 17 | 12 | 5 | 43:21 | 38 | 1490:1364 | 126 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
4 | MUKS Ziemia Milicka | 17 | 10 | 7 | 34:28 | 30 | 1412:1400 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 | Sobieski-Arena Żagań | 17 | 10 | 7 | 37:30 | 29 | 1513:1448 | 65 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
6 | MKS Olavia Oława | 17 | 8 | 9 | 28:35 | 21 | 1358:1415 | -57 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | |
7 | Bielawianka Bielawa | 17 | 6 | 11 | 27:40 | 20 | 1421:1511 | -90 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
8 | Juve Głuchołazy | 17 | 5 | 12 | 23:41 | 16 | 1310:1474 | -164 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
9 | Elektros Bolesławiec | 17 | 3 | 14 | 22:46 | 12 | 1302:1487 | -185 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
10 | MKS Ikar Legnica | 17 | 1 | 16 | 14:48 | 5 | 1312:1517 | -205 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).