W dniu 3 maja w Osiecznicy rozegrano mecz o mistrzostwo IV ligi piłki nożnej pomiędzy miejscowym Leśnikiem a Górnikiem Złotoryja. Pewne zwycięstwo odnieśli piłkarze z Osiecznicy 3;1(1;0)
Pierwsza połowa toczyła się przy zdecydowanej przewadze gospodarzy. Dość powiedzieć, że pierwszą groźną akcję goście przeprowadzili w 30 minucie meczu. I była to niemal 100 % szansa na zdobycie bramki. strzał napastnika gości sparował bramkarz Osiecznicy.
Goście praktycznie przez całą pierwszą połowę bronili się i tylko dwa razy kontratakowali. Gospodarze stwarzali sytuację podbramkowe ale byli mało skuteczni lub bramkarz gości bronił ich strzały. Kiedy wydawało się, że pierwsza cześć meczu zakończy się remisem, w doliczonym czasie, z zamieszaniu podbramkowym bramkę do szatni zdobył strzałem w lewy róg bramki Radosław Szajwaj.
W drugiej połowie, goście szybko chcieli odrobić straty, ale już pierwsza kontra gospodarzy była dla nich zabójcza, w 47 minucie Dawid Kałużyński strzelił bramkę na 2:0. Goście nie dali za wygraną i rzucili się do ataku. Spotkała ich za to kolejna kara. Kolejny atak gospodarzy i zrobiło się 3:0, swoją okazję wykorzystał Oskar Małecki. Praktycznie było po meczu.
Goście jednak za wszelką cenę dążyli do zdobycia choćby honorowej bramki. Gospodarze natomiast kontrolowali przebieg spotkania.. Trener zmienił kilku zawodników w tym bramkarza ale i tak goście nie byli w stanie nawiązać równej walki. Z przebiegu spotkania należała im się honorowa bramka, za walkę i ambicję. I udało się, w doliczonym czasie gry piłkarze Górnika zdobyli z rzutu wolnego upragnioną i zarazem honorową bramkę
Podsumowując należy stwierdzić, że Leśnik był zdecydowanie lepszym zespołem i wygrał zasłużenie.
Poniżej aktualna tabela IV Ligi piłki nożnej:
1 | Chrobry II Głogów | 22 | 52 | 55-14 | 16-4-2 | 9-2-0 | 7-2-2 |
2 | Karkonosze Jelenia Góra | 22 | 49 | 55-15 | 15-4-3 | 7-3-1 | 8-1-2 |
3 | Apis Jędrzychowice | 22 | 43 | 52-25 | 13-4-5 | 7-1-3 | 6-3-2 |
4 | Sparta Rudna | 22 | 41 | 64-35 | 12-5-5 | 6-3-2 | 6-2-3 |
5 | Mewa Kunice | 23 | 39 | 50-46 | 11-6-6 | 7-1-4 | 4-5-2 |
6 | Kuźnia Jawor | 23 | 37 | 38-49 | 12-1-10 | 6-0-5 | 6-1-5 |
7 | Leśnik Osiecznica | 23 | 36 | 47-41 | 11-3-9 | 6-2-4 | 5-1-5 |
8 | Stal Chocianów | 23 | 34 | 43-32 | 10-4-9 | 7-3-2 | 3-1-7 |
9 | Prochowiczanka | 23 | 33 | 34-27 | 9-6-8 | 5-3-4 | 4-3-4 |
10 | Orkan Szczedrzykowice | 23 | 31 | 28-41 | 10-1-12 | 6-1-4 | 4-0-8 |
11 | Odra Ścinawa | 23 | 29 | 49-41 | 8-5-10 | 4-2-5 | 4-3-5 |
12 | Górnik Złotoryja | 23 | 28 | 33-33 | 7-7-9 | 4-4-3 | 3-3-6 |
13 | Sparta Grębocice | 23 | 28 | 40-46 | 8-4-11 | 5-1-5 | 4-2-6 |
14 | Gryf Gryfów Śląski | 23 | 26 | 30-35 | 7-5-11 | 3-2-7 | 4-3-4 |
15 | Konfeks Legnica | 23 | 25 | 30-41 | 5-10-8 | 3-6-3 | 2-4-5 |
16 | Włókniarz Leśna | 22 | 22 | 25-42 | 5-7-10 | 4-4-3 | 1-2-8 |
17 | Orla Wąsosz | 22 | 20 | 22-38 | 5-5-12 | 1-3-7 | 4-2-5 |
18 | KS Legnickie Pole | 22 | 16 | 29-83 | 5-1-16 | 3-0-8 | 2-1-8 |
19 | Lotnik Jeżów Sudecki | 21 | 11 | 20-60 | 3-2-16 | 2-0-8 | 1-2-8 |
~Brunatnoczarny Krokus napisał(a): Kogo to obchodzi?
~Brunatnoczarny Krokus napisał(a): Kogo to obchodzi?
~Brunatnoczarny Krokus napisał(a): Kogo to obchodzi?
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).