Drużyna piłkarska GKS Raciborowice prowadzi po czterech kolejkach w klasie okręgowej, grupa Jelenia Góra.
Prezes GKS Raciborowice, Marcin Pitera, entuzjastycznie odniósł się do transferu Mateusza Baszaka, wyrażając nadzieję na jego znaczący wkład w sukcesy drużyny.
Zawodnik ma za sobą występy w klubach takich jak GKS Gryf Gryfów Śląski, Górnik Polkowice, a ostatnio KSK Karkonosze Jelenia Góra.
- Mamy ogromną radość z dołączenia zawodnika o takiej renomie jak Mateusz do naszego zespole.Jesteśmy przekonani, że jego umiejętności oraz doświadczenie znacząco wzmocnią naszą ofensywę. Mateusz miał trudny okres związany z kontuzją, ale wierzymy, że GKS Raciborowice to idealne miejsce, by odbudował formę sprzed urazu i wrócił do swojej najwyższej dyspozycji. Mamy nadzieję, że wspólnie osiągniemy wiele sukcesów. - mówi Marcin Pitera
Celem drużyny z Raciborowic w tym sezonie jest awans do IV ligi.
Poniżej aktualna tabela:
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | GKS Raciborowice | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12-1 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | ||||||
2. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13-5 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
3. | Włókniarz Leśna | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10-8 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-7 |
4. | Nysa Zgorzelec | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
5. | Twardy Świętoszów | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | ||||||
6. | Chrobry Nowogrodziec | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11-5 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
7. | Victoria Jelenia Góra | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
8. | Hutnik Pieńsk | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-10 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | ||||||
9. | LZS Kościelnik | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | ||||||
10. | Lotnik Jeżów Sudecki | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-15 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 0 | 1 | 1 | 0-8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
11. | Pogoń Świerzawa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
12. | Gryf Gryfów Śląski | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-10 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | ||||||
13. | Apis Jędrzychowice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-7 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
14. | KS Łomnica | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | ||||||
15. | Olimpia Kamienna Góra | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | ||||||
16. | Granica Bogatynia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 | 0 | 2 | 0-9 |
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).