Po zwycięstwie z Lotnikiem Jeżów Sudecki. na wyjeździe 2:1, do przerwy 2:0, drużyna GKS Raciborowice utrzymała pozycję lidera klasy okręgowej w piłce nożnej. Kolejny mecz piłkarze rozegrają w Raciborowycach 27 października, w niedzielę, o godzinie 15:00 z Granicą Bogatynia.
Bramki dla GKS Raciborowice zdobyli: Adrian Kulesza i Dawid Janczyk.
Klasa okręgowa 2024/2025, grupa: Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | GKS Raciborowice | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 32-10 | 5 | 1 | 0 | 23-3 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
2. | Włókniarz Leśna | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 26-15 | 6 | 0 | 0 | 18-4 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
3. | Twardy Świętoszów | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 18-12 | 4 | 2 | 0 | 11-6 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | ||||||
4. | Victoria Jelenia Góra | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15-10 | 3 | 1 | 1 | 6-5 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | ||||||
5. | Apis Jędrzychowice | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 24-12 | 3 | 1 | 1 | 13-1 | 2 | 1 | 2 | 11-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
6. | Nysa Zgorzelec | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 23-11 | 3 | 1 | 1 | 17-4 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
7. | Chrobry Nowogrodziec | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 27-15 | 1 | 3 | 0 | 11-8 | 3 | 1 | 2 | 16-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
8. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 20-13 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 2 | 3 | 3 | 12-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
9. | Hutnik Pieńsk | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 25-30 | 2 | 0 | 3 | 13-11 | 2 | 1 | 3 | 12-19 | ||||||
10. | KS Łomnica | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 16-26 | 3 | 0 | 3 | 14-13 | 1 | 0 | 3 | 2-13 | ||||||
11. | LZS Kościelnik | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 17-21 | 1 | 2 | 2 | 7-11 | 2 | 0 | 2 | 10-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
12. | Pogoń Świerzawa | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7-20 | 1 | 1 | 3 | 1-6 | 2 | 1 | 3 | 6-14 | ||||||
13. | Olimpia Kamienna Góra | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-25 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | 2 | 0 | 3 | 4-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
14. | Lotnik Jeżów Sudecki | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 13-28 | 3 | 0 | 3 | 11-12 | 0 | 1 | 4 | 2-16 | ||||||
15. | Granica Bogatynia | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 17-34 | 1 | 1 | 4 | 10-16 | 1 | 0 | 4 | 7-18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
16. | Gryf Gryfów Śląski | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 17-27 | 2 | 0 | 3 | 11-13 | 0 | 1 | 3 | 6-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
~~Tusk napisał(a):Ktoś napisał: ~~Szarożółta Żurawka napisał(a): Czyli nikogo nie pobili ,bo wygrali .!
Wyjdź z banki przewjetrz muzgownice
~~Bartolini napisał(a): Przydało by się zdjęcie zmienić, co post to samo zdjęcie.
~~Ceglasty Kuklik napisał(a):Ktoś napisał: ~~Tusk napisał(a):Ktoś napisał: Ktoś napisał: ~~Szarożółta Żurawka napisał(a): Czyli nikogo nie pobili ,bo wygrali .!
Wyjdź z banki przewjetrz muzgownice
Zainwestuj w słownik ortograficzny.
Nie ma pieniędzy ,zainwestował w magistra.
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).