Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek o mistrzostwo klasy okręgowej w piłce nożnej. Drużyny z naszego regionu zajmują następujące miejsca: BKS Bolesławiec II miejsce, Piast Wykroty III miejsce, Warta Bolesławiecka V miejsce, TS Parzyce IX miejsce, Sparta Zebrzydowa XV miejsce. Poniżej wyniki 15 kolejki oraz tabela po zakończeniu I rundy.
Kolejka 15 - 18-19 listopada |
Julia Szklarska Poręba | 1-7 | Piast Wykroty | |
Gryf Gryfów Śląski | 5-2 | Hutnik Pieńsk | |
Łużyce Lubań | 3-1 | Granica Bogatynia | |
Stella Lubomierz | 1-2 | Sparta Zebrzydowa | |
Pogoń Świerzawa | 0-2 | BKS Bobrzanie Bolesławiec | |
Lotnik Jeżów Sudecki | 8-1 | TS Parzyce | |
Cosmos Radzimów | 0-6 | Victoria Ruszów | |
GKS Warta Bolesławiecka | 5-0 | Orzeł Wojcieszów |
Poniżej tabela po 15 kolejkach klasa okręgowa piłka nożna
Klasa okręgowa 2017/2018, grupa: Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Victoria Ruszów | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 32-7 | 6 | 0 | 2 | 15-6 | 6 | 1 | 0 | 17-1 | ||||||
2. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 46-23 | 6 | 1 | 2 | 28-13 | 4 | 1 | 1 | 18-10 | ||||||
3. | Piast Wykroty | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 45-18 | 6 | 1 | 1 | 23-10 | 3 | 2 | 2 | 22-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
4. | Lotnik Jeżów Sudecki | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 35-19 | 5 | 1 | 1 | 24-7 | 4 | 2 | 2 | 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
5. | GKS Warta Bolesławiecka | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 28-21 | 4 | 2 | 1 | 19-7 | 3 | 1 | 4 | 9-14 | ||||||
6. | Gryf Gryfów Śląski | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 34-28 | 4 | 2 | 1 | 25-7 | 3 | 0 | 5 | 9-21 | ||||||
7. | Hutnik Pieńsk | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22-38 | 4 | 2 | 2 | 8-10 | 2 | 1 | 4 | 14-28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
8. | Łużyce Lubań | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23-20 | 4 | 2 | 2 | 12-9 | 2 | 1 | 4 | 11-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
9. | TS Parzyce | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 34-39 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 2 | 7 | 34-39 | ||||||
10. | Cosmos Radzimów | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 25-41 | 4 | 2 | 2 | 17-20 | 0 | 3 | 4 | 8-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
11. | Stella Lubomierz | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 28-21 | 2 | 3 | 2 | 16-8 | 2 | 2 | 4 | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
12. | Granica Bogatynia | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 27-33 | 2 | 1 | 6 | 17-22 | 3 | 0 | 3 | 10-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
13. | Julia Szklarska Poręba | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 24-35 | 2 | 1 | 6 | 15-26 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
14. | Pogoń Świerzawa | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 15-17 | 3 | 0 | 5 | 10-10 | 0 | 4 | 2 | 5-7 | ||||||
15. | Sparta Zebrzydowa | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 16-53 | 2 | 1 | 5 | 10-24 | 1 | 0 | 6 | 6-29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
16. | Orzeł Wojcieszów | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 16-37 | 2 | 1 | 5 | 12-20 | 1 | 0 | 5 | 4-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
~~ napisał(a): orzeł wojcieszów jeszcze wam pokaże
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).