W meczu II Ligi piłki siatkowej mężczyzn Gwardia Wrocław pokonała we Wrocławiu BTS Elektros Bolesławiec 3:0(25;21,25:19,25:22). Na siedem rozegranych meczów, cztery wszystkie 3:2 wygrał Elektros, przegrał trzy, zdobywając 9 punktów.
Kolejny mecz nasi siatkarze rozegrają w najbliższą sobotę w Bolesławcu z zespołem z Nowej Soli.
Poniżej aktualna tabela rozgrywek.
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Orzeł Międzyrzecz | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 19 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SPS Chrobry Głogów | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 19 | 4 | 15 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
WKS Sobieski Arena Żagań | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | 13 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
MKST Astra Nowa Sól | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 15 | 0 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Bielawianka Bielawa | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 13 | 11 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Gwardia Wrocław | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | 13 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
MKS Olavia Oława | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 16 | -4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
BTS Elektros Bolesławic | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 14 | 17 | -3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 23 | -17 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Juvenia Wakmet Głuchołazy | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 21 | -16 |
�
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).