M | Pkt | Br | Z.R.P. Razem | Z.R.P. Dom | Z.R.P. Wyjazd | ||
1 | AKS Strzegom | 23 | 58 | 63-14 | 18-4-1 | 12-1-0 | 6-3-1 |
2 | Chrobry II Głogów | 23 | 57 | 56-23 | 19-0-4 | 11-0-1 | 8-0-3 |
3 | Apis Jędrzychowice | 22 | 50 | 64-23 | 16-2-4 | 8-1-2 | 8-1-2 |
4 | Odra Ścinawa | 22 | 42 | 38-29 | 13-3-6 | 7-1-2 | 6-2-4 |
5 | Górnik Złotoryja | 22 | 38 | 35-25 | 11-5-6 | 7-2-2 | 4-3-4 |
6 | Karkonosze Jelenia Góra | 23 | 34 | 41-27 | 9-7-7 | 5-2-4 | 4-5-3 |
7 | Sparta Rudna | 22 | 32 | 43-48 | 10-2-10 | 6-0-5 | 4-2-5 |
8 | Stal Chocianów | 22 | 30 | 30-46 | 9-3-10 | 3-2-6 | 6-1-4 |
9 | Orla Wąsosz | 22 | 27 | 36-32 | 8-3-11 | 5-1-4 | 3-2-7 |
10 | Orkan Szczedrzykowice | 23 | 27 | 37-49 | 8-3-12 | 5-2-5 | 3-1-7 |
11 | Prochowiczanka | 22 | 26 | 37-40 | 8-2-12 | 5-1-5 | 3-1-7 |
12 | Sparta Grębocice | 23 | 20 | 40-63 | 6-2-15 | 4-2-6 | 2-0-9 |
13 | Bobrzanie Bolesławiec | 23 | 20 | 18-44 | 6-2-15 | 2-2-8 | 4-0-7 |
14 | Włókniarz Mirsk | 22 | 14 | 19-45 | 4-2-16 | 2-2-6 | 2-0-10 |
15 | Victoria Ruszów | 22 | 8 | 17-66 | 2-2-18 | 2-2-7 | 0-0-11 |
~~Bananowa Nasturcja napisał(a): To prawda ten trener jest wulgarny. Zabrałam swoje dziecko , żeby nie słuchał tych wulgaryzmów które serwuje piłkarzom. Wstyd! Gdzie jest prezes , przecież ten klub z tymi ludźmi to jest wylęgarnia demoralizacji. Uważam , że prezydent Roman powinien ten klub rozwiązać. I powołać nowy pod swoim patronatem. Wtedy będzie normalnie .
Panie Prezydencie , proszę o interwensję. Barsdzo stara kibicka.
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).